FORMULES
TAUX ADHERANTS |
REGENT | PERFECT | CLASSE A | SOCIAL |
100% | 80% et 100% | 80% | 70% | |
TARIFS INDIVIDUELS | ||||
Adulte | 27 600 | 14 700 | 9 100 | 6 300 |
Enfant | 15 700 | 8 100 | 4 500 | 2 850 |
COUPLE SANS ENFANT | ||||
Couple | 52 200 | 25 200 | 16 200 | 11 200 |
COUPLE MONO PARENTAL | ||||
1 adulte + 1 enfant | 40 200 | 19 200 | 11 200 | 7 100 |
1 adulte + 2 enfants | 56 700 | 29 200 | 15 200 | 11 150 |
1 adulte + 3 enfants | 75 600 | 42 600 | 21 200 | 15 100 |
COUPLE + ENFANT | ||||
Couple + 1 enfant | 66 200 | 32 200 | 16 200 | 13 200 |
Couple + 2 enfants | 79 200 | 37 100 | 21 200 | 15 200 |
Couple + 3 enfants | 93 600 | 43 100 | 28 700 | 18 000 |
TARIFS ENFTS SUP | 11 150 | 5 800 | 3 900 | 2 350 |
NB : 2 Forfaits décès : 2000 f CFA supplémentaire.
Forfait individuel Accident : 2000 f CFA.